根據(jù)《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復(fù)試考核工作需要等,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組批準,我校2025年碩士研究生招生復(fù)試分數(shù)線如下:
學院 | 學位類別 | 專業(yè) | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
201城市經(jīng)濟與公共管理學院 | 學術(shù)學位 | 020202區(qū)域經(jīng)濟學 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 |
學術(shù)學位 | 120400公共管理學 | (1)全日制 | 333 | 41 | 62 | |
專業(yè)學位 | 125200公共管理 | (1)全日制 | 164 | 38 | 76 | |
(2)非全日制 | 164 | 38 | 76 | |||
202工商管理學院 | 學術(shù)學位 | 120202企業(yè)管理 | (1)全日制 | 333 | 41 | 62 |
學術(shù)學位 | 120203旅游管理 | (1)全日制 | 333 | 41 | 62 | |
學術(shù)學位 | 120204技術(shù)經(jīng)濟及管理 | (1)全日制 | 333 | 41 | 62 | |
專業(yè)學位 | 125100工商管理 | (1)全日制 | 151 | 35 | 70 | |
(2)非全日制 | 151 | 35 | 70 | |||
203經(jīng)濟學院 | 學術(shù)學位 | 020100理論經(jīng)濟學 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 |
學術(shù)學位 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
專業(yè)學位 | 025400國際商務(wù) | (1)全日制 | 330 | 40 | 60 | |
專業(yè)學位 | 025800數(shù)字經(jīng)濟 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
204會計學院 | 學術(shù)學位 | 120201會計學 | (1)全日制 | 333 | 41 | 62 |
專業(yè)學位 | 125300會計 | (1)全日制 | 210 | 48 | 96 | |
專業(yè)學位 | 125700審計 | (1)全日制 | 207 | 48 | 96 | |
205勞動經(jīng)濟學院 | 學術(shù)學位 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 |
學術(shù)學位 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
專業(yè)學位 | 035200社會工作 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
學術(shù)學位 | 120404社會保障 | (1)全日制 | 333 | 41 | 62 | |
206文化與傳播學院 | 學術(shù)學位 | 050300新聞傳播學 | (1)全日制 | 351 | 47 | 71 |
專業(yè)學位 | 055200新聞與傳播 | (1)全日制 | 351 | 47 | 71 | |
209財政稅務(wù)學院 | 學術(shù)學位 | 020203財政學 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 |
專業(yè)學位 | 025300稅務(wù) | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
專業(yè)學位 | 025600資產(chǎn)評估 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
210法學院 | 學術(shù)學位 | 030100法學 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 |
專業(yè)學位 | 035101法律(非法學) | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
專業(yè)學位 | 035102法律(法學) | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
211金融學院 | 學術(shù)學位 | 020204金融學 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 |
專業(yè)學位 | 025100金融 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
專業(yè)學位 | 025500保險 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
專業(yè)學位 | 025800數(shù)字經(jīng)濟 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
212統(tǒng)計學院 | 專業(yè)學位 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 |
學術(shù)學位 | 027000統(tǒng)計學 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 | |
學術(shù)學位 | 071400統(tǒng)計學 | (1)全日制 | 274 | 34 | 51 | |
213外國語學院 | 學術(shù)學位 | 050200外國語言文學 | (1)全日制 | 351 | 47 | 71 |
專業(yè)學位 | 055101英語筆譯 | (1)全日制 | 351 | 47 | 71 | |
專業(yè)學位 | 055102英語口譯 | (1)全日制 | 351 | 47 | 71 | |
219馬克思主義學院 | 學術(shù)學位 | 030500馬克思主義理論 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 |
220國際經(jīng)濟管理學院 | 學術(shù)學位 | 020209數(shù)量經(jīng)濟學 | (1)全日制 | 323 | 40 | 60 |
221管理工程學院 | 學術(shù)學位 | 081200計算機科學與技術(shù) | (1)全日制 | 260 | 34 | 51 |
學術(shù)學位 | 083700安全科學與工程 | (1)全日制 | 260 | 34 | 51 | |
學術(shù)學位 | 120100管理科學與工程 | (1)全日制 | 333 | 41 | 62 | |
111研究生院 | 學術(shù)學位 | 120201會計學 | (2)非全日制 | 317 | 34 | 102 |
學術(shù)學位 | 120202企業(yè)管理 | (2)非全日制 |
說明: 1.學校復(fù)試最低分數(shù)要求見上表。不滿足我校復(fù)試分數(shù)線的考生均不具有復(fù)試資格。 2.符合下列條件之一后3年內(nèi)報名參加全國碩士研究生招生考試的考生,可申請享受初試總成績加10分,同等條件下優(yōu)先錄?。?/p> (1)參加“大學生志愿服務(wù)西部計劃”“三支一扶計劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”“國際中文教育志愿者”項目之一,服務(wù)期滿且考核合格。 (2)退役大學生士兵〔即高校學生應(yīng)征入伍退出現(xiàn)役者,其中,高校學生指全日制普通本??疲ê呗殻⒀芯可?、第二學士學位的應(yīng)(往)屆畢業(yè)生、在校生和入學新生,以及成人高校招收的普通本專科(含高職)應(yīng)(往)屆畢業(yè)生、在校生和入學新生〕達到全國碩士研究生招生考試報考條件。 3.符合加分條件的考生務(wù)必在2025年3月25日中午12:00之前將本人有效居民身份證(正反面)、有本人手寫簽名的加分申請及相關(guān)證明材料,掃描或拍照后,以“2025碩士初試加分+考生編號+姓名”為郵件主題,發(fā)送至我校研招辦郵箱yanzhaoban@cueb.edu.cn。我校將根據(jù)教育部最新文件及名單核實考生加分資格,經(jīng)核實無誤后,方可加分。核實結(jié)果我校將以電子郵件形式予以回復(fù),請考生注意及時查看本人電子郵箱。 4.?對不符合報考條件或弄虛作假者,不論何時,一經(jīng)查實,即按有關(guān)規(guī)定取消復(fù)試資格、錄取資格或取消學籍,后果由考生自負。 我校將根據(jù)上級主管部門要求制定碩士研究生招生復(fù)試工作方案,并通過學校官方微信公眾號(cueb_weixin)、研招辦微信公眾號(cuebyzb)和研究生院網(wǎng)站(https://yjs.cueb.edu.cn/zsks/zsdt/index.htm)及時對外發(fā)布。請廣大考生密切關(guān)注,耐心等待通知。 ? 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 研究生招生辦公室 2025年3月22日 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話