各位考生:
根據2024年全國碩士研究生招生考試初試成績,我校部分專業(yè)擬接收調劑考生?,F將調劑工作相關事項公布如下:
一、接收調劑考生的基本要求:
1.調劑考生必須符合我校調入專業(yè)的報考條件,且初試成績須達到我校劃定的各培養(yǎng)單位一志愿考生復試標準。
2.調劑工作一律在中國研究生招生信息網調劑系統(tǒng)中進行,各調劑專業(yè)具體要求將在國家調劑系統(tǒng)中注明。
3.原則上,調劑考生第一志愿專業(yè)與調入專業(yè)相同相近,或初試科目與調入專業(yè)初試科目相同相近。
4.參加單獨考試的考生不得調劑。
5.符合國家規(guī)定的其它調劑要求。
二、接收調劑考生的學科
培養(yǎng)單位名稱 | 學科代碼名稱 | 調劑條件 |
(001)哲學學院 | 045400應用心理 | 045400應用心理、0402心理學 |
(002)經濟學院 | 025400國際商務 | 經濟學類(不含經濟類聯(lián)考) |
(003)法學院 | 0301法學 | 0301法學 |
035102法律(法學)非全日制 | 0301法學、035102法律(法學)且初試總分≥350 | |
(007)文學院 | 045300國際中文教育 | 0453國際中文教育 |
(008)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 0202應用經濟學 | 1.0202接收經濟學類(不含經濟類聯(lián)考) 2.0602接收0602中國史專業(yè) |
0602中國史 | ||
(009)外語學院 | 050202 俄語語言文學 | 050202俄語語言文學 |
055101英語筆譯 | 055101英語筆譯、055102英語口譯、050201英語語言文學、050211外國語言學及應用語言學 | |
(011)歷史學院 | 0601考古學 | 0601考古學 |
(013)商學院 | 125100工商管理(非全日制) | 初試科目為管理類聯(lián)考且符合報考條件 |
(014)管理學院 | 1204公共管理學 | 1201管理科學與工程、1202工商管理、1203農林經濟管理、1204公共管理學、1205信息資源管理 |
1205信息資源管理 | ||
125200公共管理(非全日制) | 初試科目為管理類聯(lián)考且符合報考條件 | |
(015)藝術學院 | 1301藝術學 01方向:音樂史與音樂理論(民族音樂學) | 統(tǒng)考科目為英語一,第一志愿專業(yè)(方向)與調入專業(yè)(方向)相同相近,且初試科目與調入專業(yè)初試科目相同相近 ? |
1301藝術學 02方向:戲劇史與戲劇理論 | ||
1301藝術學 04方向:設計史與設計理論 | ||
1352音樂 03方向:薩克斯 | 統(tǒng)考科目為英語一或英語二,第一志愿專業(yè)(方向)與調入專業(yè)(方向)相同相近,且初試科目與調入專業(yè)初試科目相同相近 | |
1356美術與書法 03方向:綜合材料繪畫 | ||
1357設計 02方向:環(huán)境設計 | ||
(017)物理與光電工程學院 | 085408光電信息工程 | 1.英語一、二,數學一、二 2.0803光學工程、085408光電信息工程、085401?新一代電子信息技術、085400電子信息,其中085401?新一代電子信息技術和085400電子信息接收初試專業(yè)科目與光學或量子技術相關 |
(018)化學化工學院 | 085601材料工程 | 1.專業(yè)課為物理化學、化工原理、材料科學與工程、高分子化學與物理(任意之一) 2.085601材料工程、085602化學工程、0817化學工程與技術 |
(020)資源與環(huán)境工程學院 | 0830環(huán)境科學與工程 | 專業(yè)科目與環(huán)境科學與工程專業(yè)相關 |
085700資源與環(huán)境 | 初試專業(yè)科目與資源與環(huán)境專業(yè)相關 | |
(021)電子信息工程學院 | 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) | 1.英語一、數學一 2.0809電子科學與技術、0810信息與通信工程、085400電子信息、085401新一代電子信息技術(含量子技術等)、085402通信工程 |
(022)電氣工程與自動化學院 | 085501機械工程 | 1.?英語一,數學一2. 0855機械和0804儀器科學與技術、0802機械工程 |
0811控制科學與工程 | 1.?英語一,數學一2.0811控制科學與工程,專業(yè)課科目為《自動控制理論》、《電路》或其他電子信息類課程 | |
085406控制工程 | 1.?英語一,數學一2. 085406控制工程或0811控制科學與工程,專業(yè)課科目為《自動控制理論》、《電路》或其他電子信息類課程 | |
085801電氣工程 | 1.?英語一,數學一2. 085801電氣工程或0808電氣工程,專業(yè)課科目為《電路》、《電子技術》或其他電子信息類課程 | |
(024)物質科學與信息技術研究院 | 0702物理學 | 1.0702物理學2.英語一 |
0703化學 | 1.0703化學 2.專業(yè)科目為無機化學、有機化學、物理化學、分析化學、化學綜合、高分子化學、高分子化學與物理(任意之一) | |
0710生物學 | 1.0710生物學 2.統(tǒng)考科目為英語一;專業(yè)課與生命科學相關 | |
0803光學工程 | 1.0803光學工程2.英語一、數學一3.專業(yè)課與光學相關 | |
0805材料科學與工程 | 英語一、數學一或數學二 | |
0830環(huán)境科學與工程 | 英語一,專業(yè)科目與環(huán)境科學與工程專業(yè)相關的考生。 | |
0856材料與化工 | 專業(yè)課為材料、物理或化學類相關 | |
(026)人工智能學院 | 0811控制科學與工程 | 1.英語一和數學一 2.0811控制科學與工程 |
085406控制工程 | 1.英語一和數學一 2.0811控制科學與工程、085406控制工程 | |
(027)集成電路學院 | 1401集成電路科學與工程 | 1.英語一,數學一 2.1401集成電路科學與工程 |
080903微電子學與固體電子學 | 1.英語一,數學一 2.0809電子科學與技術、0854電子信息 | |
085403集成電路工程 | 1.英語一,數學一 2.0809電子科學與技術、0810信息與通信工程、0854電子信息 | |
? (029)聯(lián)合培養(yǎng)(中科院合肥物質科學研究院) | 0702物理學 | 1.0702物理學2.英語一 |
0710生物學 | 1.0710生物學 2.統(tǒng)考科目為英語一;專業(yè)課與生命科學相關 | |
0803光學工程 | 1.0803光學工程2.英語一、數學一3.專業(yè)課與光學相關 | |
0805材料科學與工程 | 英語一、數學一或數學二 | |
0812計算機科學與技術 | 0812計算機科學與技術、0835軟件工程、085404計算機技術、085405軟件工程、085410人工智能 | |
085600材料與化工 | 專業(yè)課為材料、物理或化學類相關 | |
085801電氣工程 | 1.?英語一、二,數學一、二2. 085801電氣工程或080800電氣工程,專業(yè)課科目為《電路》、《電子技術》或其他電子信息類課程 | |
086000生物與醫(yī)藥 | 0860生物與醫(yī)藥 | |
(030)聯(lián)合培養(yǎng)(合肥綜合性國家科學中心人工智能院) | 0812計算機科學與技術 | 0812計算機科學與技術、0835軟件工程、085404計算機技術、085405軟件工程、085410人工智能 |
085410人工智能 | ||
(031)大數據與統(tǒng)計學院 | 071401統(tǒng)計學 | 1.英語一,專業(yè)科目為數學分析、高等代數等相關 2.0714統(tǒng)計學(理學)、0701數學 |
(032)信息材料與智能感知安徽省實驗室 | 0702物理學 | 1.英語一 2.0702物理學 |
0803光學工程 | 1.英語一,數學一 2.0803光學工程 3.專業(yè)課與光學相關 | |
0809電子科學與技術 | 1.英語一,數學一 2.專業(yè)課為電子類 | |
0812計算機科學與技術 | 1.英語一,數學一 2.0812計算機科學與技術、0835軟件工程 | |
0830環(huán)境科學與工程 | 1.英語一 2.專業(yè)科目與環(huán)境科學與工程專業(yè)相關的 | |
085401新一代電子信息技術 | 1.英語一、數學一 2.0809電子科學與技術、0810信息與通信工程、085401新一代電子信息技術(含量子技術等)、085402通信工程 | |
085408光電信息工程 | 1.英語一、二,數學一、二 2.0803光學工程、085408光電信息工程、085401?新一代電子信息技術、085400電子信息,其中085401?新一代電子信息技術和085400電子信息接收初試專業(yè)科目與光學或量子技術相關 | |
085410人工智能 | 0812計算機科學與技術、0835軟件工程、085404計算機技術、085405軟件工程、085410人工智能 | |
085600材料與化工 | 專業(yè)課為材料、物理或化學類相關 | |
085701環(huán)境工程 | 初試專業(yè)科目與資源與環(huán)境專業(yè)相關 | |
(033)聯(lián)合培養(yǎng)(滁州學院) | 085404計算機技術 | 0812計算機科學與技術、0835軟件工程、085404計算機技術、085405軟件工程、085410人工智能、085412網絡與信息安全 |
085700資源與環(huán)境 | 初試專業(yè)科目與資源與環(huán)境專業(yè)相關 | |
086000生物與醫(yī)藥 | 0860生物與醫(yī)藥 |
三、調劑程序
1.申請調劑的考生請登錄我校研究生院網站(http://yz.ahu.edu.cn),查閱安徽大學2024年全日制碩士研究生招生簡章、招生專業(yè)目錄、復試和錄取辦法等信息,了解我校相關招生政策。
2.“2024年全國碩士研究生招生調劑服務系統(tǒng)”將于4月8日開通,申請調劑的考生請登錄中國研究生招生信息網(http://yz.chsi.cn或http://yz.chsi.com.cn),填報調劑申請志愿。
3.符合調劑要求的考生,我校將及時通過中國研究生招生信息網發(fā)出復試通知,收到我校復試通知的調劑考生,須在規(guī)定時間內回復“同意復試”,逾期不回復視為不同意。同意復試的考生,請登錄各培養(yǎng)單位網站查詢調劑復試日程,按照規(guī)定的時間參加復試。
4.申請調劑我校的考生在中國研究生招生信息網上填報的信息應準確、真實,否則將取消調劑、復試、錄取資格。
請各位考生注意查看各調劑培養(yǎng)單位網站通知,并保持聯(lián)系方式暢通。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 安徽大學2020年碩士研究生招生調劑公告
下一篇: 暫無下一篇