學位證
學歷證
可認證
資格證
結業(yè)證
來源:在職研究生招生信息網 發(fā)布時間:2025-06-21 11:26:02
國際MBA碩士項目在教育理念和教學方法,包括授課師資、校友網絡和實習等很多方面具有顯著優(yōu)勢,是企業(yè)管理層和創(chuàng)業(yè)者開闊國際視野的理想選擇。下面整理了一些招生院校和2025年度收費(參考標準)等政策信息,一起來看看吧!
【可選院?!?/strong>
國家 | 院校 | 學費 | 學制 |
法國 | 法國布雷斯特商學院 | 68000元 | 2年 |
法國維萊爾國際商學院 | 76000元 | 1.5年 | |
法國ESG高等商學院 | 98000元 | 1年 | |
法國南錫高等商學院 | 128000元 | 1.5年 | |
法國里昂IDRAC高等商業(yè)管理學院 | 134800元 | 2年 | |
法國巴黎高等商業(yè)學院 | 179040元 | 2年 | |
法國ICD國際商學院 | 180000元 | 1年 | |
英國 | 英國格魯斯特大學 | 78000元 | 1年 |
英國西倫敦大學 | 98000元 | 2年 | |
英國倫敦城市大學 | 103000元 | 1年 | |
英國薩??舜髮W | 114000元 | 1年 | |
英國威爾士三一圣大衛(wèi)大學 | 120000元 | 2年 | |
英國奇切斯特大學 | 128000元 | 12-15個月 | |
英國愛丁堡龍比亞大學 | 138000元 | 1.5年 | |
英國劍橋安格利亞魯斯金大學 | 148000元 | 12-15個月 | |
英國桑德蘭大學 | 198000元 | 1年 | |
俄羅斯 | 俄羅斯圣彼得堡國立工業(yè)技術與設計大學 | 48000元 | 1.5年 |
俄羅斯交通大學 | 68000元 | 1.5年 | |
莫斯科國立大學 | 108000元 | 1-1.5年 | |
波蘭 | 波蘭熱舒夫信息技術與管理大學 | 88800元 | 1年 |
荷蘭 | 荷蘭商學院 | 158000元 | 2年 |
美國 | 美國布魯克斯大學 | 48000元 | 1年 |
美國菲利普斯研究大學 | 58000元 | 1年 | |
美國羅商大學 | 68000元 | 1.5年 | |
美國加州高登學院 | 68000元 | 2年 | |
美國伯克利學院 | 77000元 | 1年 | |
美國卡羅爾大學 | 78000元 | 2年 | |
美國凱澤大學 | 98000元 | 1.5年 | |
美國加州多明尼克大學 | 115000元 | 13個月 | |
美國雪蘭多大學 | 120000元 | 1.5年 | |
美國北阿拉巴馬大學 | 128000元 | 2年 | |
韓國 | 韓國又松大學 | 148000元 | 1.5年 |
馬來西亞 | 馬來西亞理工大學 | 59800元 | 1年 |
馬來西亞思特雅大學 | 68000元 | 2年 | |
馬來西亞科技大學 | 68000元 | 1-1.5年 | |
亞洲城市大學 | 68000元 | 2年 | |
亞洲城市大學 | 68000元 | 1.5年 | |
馬來西亞萊佛士大學 | 75000元 | 1年 | |
西班牙 | 西班牙穆爾西亞大學 | 48000元 | 1年 |
歐洲塞萬提斯大學 | 58000元 | 2年 | |
胡安卡洛斯國王大學 | 78000元 | 1.5-2年 | |
菲律賓 | 菲律賓永恒大學 | 116000元 | 1年 |
加拿大 | 加拿大西三一大學 | 180000元 | 2年 |
更多選項見:國際MBA招生簡章匯總 |
【擇校建議】
資質認證:申請2025國外MBA建議重點關注學校(或商學院)的資質認證和榮譽,比如權威的AACSB、EQUIS、AMBA認證,還有在中國教育部是否認可。文憑證書在國內留服中心認證通過后,國內認可,如需要認證,選擇支持認證的院校。
經濟投入:各校的收費高低不等,請按本人的經濟條件合理匹配。
授課安排:部分學校支持國內上課,部分要求赴外留學或參加一部分教學活動,請選擇適合本人的學習方式和更理想的學校。
資源延伸:關注學校的校友網絡、實習支持等一系列延伸服務和資源支撐,在經濟能力范圍內盡量選擇資源優(yōu)質豐富的大學。
上一篇: 2025年工商管理國外碩士招生簡章