學(xué)位證
學(xué)歷證
來(lái)源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-05-21 09:59:47
專業(yè)代碼:085700
所屬門類:屬工學(xué)門類下的一級(jí)學(xué)科(專碩)
基本學(xué)制:一般3年
學(xué)費(fèi)區(qū)間:大概8000元/年~60000元/年
地區(qū) | 院校 | 院系所 | 學(xué)費(fèi) |
北京 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 能源學(xué)院 | 8000元/年 |
地球物理與信息技術(shù)學(xué)院 | |||
中國(guó)人民大學(xué) | 化學(xué)與生命資源學(xué)院 | 60000元/年 | |
上海 | 同濟(jì)大學(xué) | 工程類專業(yè)學(xué)位研究生教育管理中心 | 30000元/年 |
天津 | 天津科技大學(xué) | 海洋與環(huán)境學(xué)院 | 10000元/年 |
天津工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 10000元/年 | |
天津大學(xué) | 專業(yè)學(xué)位教育中心 | 12500元/年 | |
遼寧 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 8000元/年 |
大連海洋大學(xué) | 海洋科技與環(huán)境學(xué)院 | 12000元/年 | |
吉林 | 吉林建筑大學(xué) | 測(cè)繪與勘查工程學(xué)院 | 約6667元/年 |
市政與環(huán)境工程學(xué)院 | |||
應(yīng)急科學(xué)與工程學(xué)院 | |||
現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | |||
江蘇 | 河海大學(xué) | 環(huán)境學(xué)院 | 12000元/年 |
地球科學(xué)與工程學(xué)院 | |||
揚(yáng)州大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 15000元/年 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 15000元/年 | |
交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | |||
浙江 | 浙江海洋大學(xué) | 石油化工與環(huán)境學(xué)院 | 約6667元/年 |
安徽 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 火災(zāi)科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 約8333元/年 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 12000元/年 | |
山東 | 山東科技大學(xué) | 卓越工程師學(xué)院 | 15000元/年 |
湖北 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 10000元/年 |
地球物理與石油資源學(xué)院 | |||
資源與環(huán)境學(xué)院 | |||
武漢科技大學(xué) | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 10000元/年 | |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 資源學(xué)院 | 18000元/年 | |
地理與信息工程學(xué)院 | |||
國(guó)家地理信息系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | |||
地質(zhì)調(diào)查研究院 | |||
華中科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 22000元/年 | |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 25000元/年 | |
武漢大學(xué) | 遙感信息工程學(xué)院 | 36000元/年 | |
測(cè)繪遙感信息工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |||
湖南 | 中南大學(xué) | 冶金與環(huán)境學(xué)院 | 20000元/年 |
地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 | |||
資源與安全工程學(xué)院 | |||
陜西 | 西安科技大學(xué) | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 8000元/年 |
能源學(xué)院 | |||
陜西科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 8000元/年 | |
長(zhǎng)安大學(xué) | 地質(zhì)工程與測(cè)繪學(xué)院 | 13200元/年 | |
地球科學(xué)與資源學(xué)院 | |||
水利與環(huán)境學(xué)院 | |||
云南 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 10000元/年 |
招生詳情見(jiàn):資源與環(huán)境非全日制研究生招生簡(jiǎn)章 |
【注】
表中為資源與環(huán)境非全日制研究生2025年招生院校、院系所和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以2025年的學(xué)費(fèi)為參考,如有變動(dòng)按最新文件執(zhí)行??忌鷳?yīng)關(guān)注當(dāng)年的招生院校和政策信息,不同年份的收費(fèi)可能有調(diào)整,與往年差距一般不大。比較推薦在資源與環(huán)境領(lǐng)域從事相關(guān)工作的在職人員報(bào)考,建議就近擇校報(bào)名。
上一篇: 資源與環(huán)境非全日制研究生上課方式有哪些?
下一篇: 暫無(wú)下一篇
40004-98986